晉昌盛起重索具集團,標(biāo)志,logo

    JM慢速卷揚機

    Loading...

    產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
    型號 JM-0.5 JM-1 JM-1.5 JM-2 JM-3 JM-5 JM-8 JM-10 JM-16 JM-30
    額定牽引力(千牛) 5 10 15 20 30 50 80 100 160 300
    平均繩速(米/分) 18 18.5 18.8 15 10 10 10 10 10 9
    減速器型號 JZQ-250 JZQ-350 JZQ-350 JZQ-350 JZQ-350 JZQ-400 JZQ-500 JZQ-650 JZQ-750 1000
    總傳動比 48.57 40.17 40.17 103.5 130.5 113.4 158.3 181 222.85 213.7
    鋼絲繩直徑(毫米) 7.7 9.3 11 12.5 15.5 15.5 24 28 37 47.5
    卷筒 直徑(毫米) 170 190 200 280 300 400 500 550 750 860
    長度(毫米) 350 370 450 450 500 630 1000 1000 1200 1500
    容繩量(米) 90 110 130 150 200 200 350 450 500 400
    電動機 型號 Y100L1-4 132M1-6 Y132M-6 Y132M-4 Y160M-6 Y160L-6 JZR251-8 JZR252-8 JZR2-61-8 JZR2-63-10
    功率(千瓦) 2.2 4 5.5 7.5 7.5 11 22 30 40 60
    轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) 1450 960 960 1450 960 960 720 720 720 580
    電磁/液壓制動器 TJ2-100 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-300 YWZ-300 YWZ-300 YWZ-400 YWZ-500
    外形尺寸 長(毫米) 875 1022 1145 1100 1400 1825 1930 2300 3300 3600
    寬(毫米) 773 920 1015 1300 1510 1582 1830 1900 2000 2780
    高(毫米) 413 543 650 700 925 1015 1150 1200 1800 1900
    自重(公斤) 270 420 450 750 1000 1200 2900 4200  6500 8000
    上一產(chǎn)品:慢速卷揚機 1
    產(chǎn)品系列
    公司資訊
    產(chǎn)品小知識
    聯(lián)系方式
    China Shanxi Taiyuan North Jiefang Road, Longcheng commercial building
    中國·山西 太原市解放北路龍城商務(wù)大廈
    Tel: +86 (351) 2303330 2992000
    Fax: +86 (351) 3188366
    E-mail: sxjyh@126.com
    国产一级高潮片免费,成人精品国产日本语音,爱91久久精品,亚洲系列无码专区偷窥无码 亚洲v欧美v日韩v在线观看